· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(單獨(dú)銷售,貨號 1010003) |
準(zhǔn)確度 (mV) | ± 0.2 mV 或讀數(shù)的 ± 0.05%,取較大者 |
準(zhǔn)確度 (ISE) | ± 0.2 mV 或讀數(shù)的 ± 0.05%,取較大者 |
準(zhǔn)確度 (pH) | ±0.002 |
ISE 功能 | 分段(點(diǎn)對點(diǎn))斜率,非線性可選自動(dòng)空白,低濃度范圍穩(wěn)定性 |
背光選項(xiàng) | 是,可選 |
報(bào)警輸出 | 上限/下限報(bào)警,校準(zhǔn)到期報(bào)警 |
電池類型 | 4 節(jié) AA 電池(隨附) |
電池壽命 | 800 hr. |
校準(zhǔn) | pH 值(帶校準(zhǔn)編輯選項(xiàng))、離子濃度 (ISE)(帶校準(zhǔn)編輯選項(xiàng))、相對 |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 點(diǎn)相對 mV (RmV) 模式,1 點(diǎn) ORP 模式 |
校準(zhǔn)點(diǎn) (ISE) | 1 至 5 |
校準(zhǔn)點(diǎn) (pH) | 1 至 5 |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 傳輸單數(shù)據(jù)點(diǎn)、范圍數(shù)據(jù)點(diǎn)或所有數(shù)據(jù)點(diǎn)至打印機(jī)或計(jì)算機(jī) |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 5000(包含日期和時(shí)間戳) |
描述 | Orion Star A324 pH/ISE 便攜式測量儀 |
通道 | 1 |
顯示類型 | 背光圖像 LCD 顯示屏 |
IP 防護(hù)等級 | IP 67 |
Measurement Modes | pH 值、mV、相對 mV (RmV)、ORP 或離子濃度 (ISE) 及溫度 |
輸出 | USB, RS232 |
范圍 (pH) | -2.000 至 20.000 |
范圍 (mV) | ±2000.0 mV |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
分辨率 (ISE) | 下限值 0.0001,1 至 3 位有效數(shù)字(用戶可選) |
溫度范圍(公制) | -5.0°C 至 +105.0°C |
包括 |
Star A324 pH 值/ISE 測量儀、4 節(jié) AA 電池、文獻(xiàn)資料 CD、印刷版快速入門指南、 計(jì)算機(jī)接口線纜和測量儀檢驗(yàn)證書 |
輸入 | BNC(pH 值、ORP 或離子選擇性電極)、針頭(參比電極)、8 針 MiniDIN(ATC 溫度探頭) |
等電位點(diǎn) | 7.000pH |
鍵盤 | 綜合式,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動(dòng)/快捷鍵 |
語言 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語和中文;葡萄牙語和韓語隨軟件更新提供 |
日志功能類型 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,隨附自動(dòng)讀數(shù)測量模式和定時(shí)讀取測量模式;手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,隨附連續(xù)測量模式 |
存儲(chǔ) | 非易失性內(nèi)存保存數(shù)據(jù)記錄、校準(zhǔn)記錄和測量儀設(shè)置 |
方法 | 每通道 10,帶密碼保護(hù) |
型號 | Orion Star A324 pH/ISE/mV/RmV/ORP/溫度便攜式測量儀 |
電源 | 4 節(jié) AA 電池(附帶)或 AC 通用型適配器(單獨(dú)銷售) |
探頭類型 | pH 電極、ORP 電極、離子選擇性電極 (ISE)、參比半電池電極、ATC 溫度探頭(單獨(dú)購買) |
范圍 (ORP) | ±2000.0 mV |
范圍 (ISE) | 0.0001 至 19900,可選單位為 ppm、Molar、mg/L、%、ppb 或無單位 |
范圍(相對 mV) | ±2000.0 mV |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率 (mV) | 0.1mV |
穩(wěn)定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設(shè)置;可選擇關(guān)閉或自動(dòng) Smart averaging 設(shè)置 |
溫度精度 | ±0.1°C |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
溫度電極校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
溫度分辨率 | 0.1°C、0.1°F |
溫度范圍(英制) | 22.0°F 至 221.0°F |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng),帶 ATC 溫度探頭 |
質(zhì)保期 | 3 年質(zhì)保 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24 cm x 10 cm x 6.5 cm(9.5 英寸x 3.9 英寸x 2.6 英寸) |
重量(英制) | 1.2 lb. |
重量(公制) | 0.5 kg |
關(guān)鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、貨號STARA3240、Orion Star A324、便攜式多參數(shù)測量儀、美國奧立龍Orion Star A324便攜式多參數(shù)測量儀